badalona  
 
 
B2036OS|\9411|\L|\C/ CANIGO, 7|\09/02/2009|\03:15|\AARIEB , ALI|\90

B2036OS|\9411|\L|\C/ CANIGO, 7|\09/02/2009|\03:15|\AARIEB , ALI|\90

6710FWP|\9118|\G|\RBLA. FRANÇA, 21|\30/01/2009|\10:35|\ABAD PELLON, GEMA|\100

B5469XF|\9413|\L|\C/ EN EL MUNICIPI, 0|\28/01/2009|\08:51|\ABADIANO ESCUREO, SARA|\90

6263CKZ|\9414|\G|\C/ MUNTANYA, 0|\24/02/2009|\09:45|\ABARCAS CORDOBA, RAFAEL|\100

0162DVX|\9432|\L|\C/ TERMES ROMANES, 3|\12/01/2009|\12:25|\ABELLAN MARTINEZ, ESTHER|\40

B4748VF|\9432|\L|\AV. MARTI PUJOL, 287|\24/02/2009|\11:22|\ABELLAN RODRIGUEZ, JAVIER|\40

5046FRD|\9418|\L|\C/ SARAGOSSA, 65|\21/02/2009|\07:20|\ABELLO BARTOLOME, JAUME|\60

6719BVF|\9431|\L|\C/ DOS DE MAIG, 48|\14/02/2009|\05:10|\ABENOZA VALLVERDU, RAFAEL|\40

B3304TS|\9402|\|\C/ DOCTOR ROBERT, 13|\04/02/2009|\03:48|\ABSIL TORRES, ASTRID|\100

1122FNW|\9417|\|\C/ SANT CEBRIA, 23|\09/02/2009|\03:36|\ACHATOUI , MUSTAPHA|\60

1454FWZ|\9441|\|\AV. ALFONS XIII, 212|\01/12/2008|\10:08|\ACOSTA BAUTISTA, RAFAEL|\100

1454FWZ|\9431|\L|\AV. MARTI PUJOL, 0|\07/01/2009|\09:58|\ACOSTA BAUTISTA, RAFAEL|\40

5591DPG|\9114|\G|\C/ PALLARESA, 16|\18/02/2009|\05:26|\ACOSTA COCA, JOSEP|\100

5948FVS|\9417|\|\C/ EUROPA, 86|\13/02/2009|\04:04|\ACOSTA DOMINGUEZ, FAUSTINO|\60

B2573SP|\9417|\|\C/ MILA, 48|\04/02/2009|\10:24|\ACOSTA GUERRERO, LUIS|\60

B0624UT|\9411|\L|\CAMI SANT JERONI DE LA MURTRA, 0|\13/02/2009|\08:45|\ADLANE , HALIMA|\90

B0145TB|\9412|\L|\C/ SIMANCAS, 0|\24/02/2009|\07:15|\ADNAN , SHABBIR|\90

B6673UV|\9421|\|\C/ TORRENT D'EN GRAU, 31|\05/02/2009|\12:13|\AGHRIBI , ABDESLAM|\60

0124BRD|\9431|\L|\C/ ALFONS XII, 99|\26/01/2009|\10:00|\AGRAMUNT CALDUCH, JUDITH|\40

B6938OX|\9402|\|\C/ FRANCESC LAYRET, 197|\12/02/2009|\05:38|\AGUADO MAYA, SEGUNDA|\100

B8766TW|\9402|\|\CTRA. ANTIGA DE VALENCIA, 105|\04/02/2009|\09:44|\AGUILA HUESO, MIGUEL|\100

6355DFP|\9402|\|\C/ DON PELAYO, 18|\05/02/2009|\04:03|\AGUILA NEBREDA, MIGUEL|\100

A0719CP|\9421|\L|\CTRA. MATARO, 0|\17/02/2009|\06:30|\AGUILAR GALINDO RUIZ, M|\60

1427DDZ|\9105|\G|\C/ PONENT, 110|\26/02/2009|\04:50|\AGUILAR MARTINEZ, MARIA|\100

6738FJF|\9413|\L|\C/ EDUARD MARISTANY, 1|\18/02/2009|\12:47|\AGUILAR OLARTE, ALEJANDRO|\90

B0759XD|\9114|\G|\C/ INDEPENDENCIA, 28|\16/02/2009|\02:53|\AGUILERA CINTADO, RAFAEL|\100

B8523UK|\9431|\L|\C/ SAGUNT, 81|\20/12/2008|\12:21|\AGUILERA GARCIA, BALDOMERO|\40

2512FFP|\9414|\G|\C/ JULIAN GAYARRE, 0|\20/02/2009|\09:29|\AHMAD SHAH, ZAHEER|\100

VI7713O|\9414|\G|\C/ APENINS, 0|\24/02/2009|\12:30|\AHMED , ISAZ|\100

3144CRX|\9413|\L|\RBLA. FRANÇA, 11|\20/02/2009|\10:00|\AHMED , TOQEER|\90

9831FCS|\9411|\L|\C/ RICARD STRAUSS, 1|\16/02/2009|\09:10|\AHSAN , AHMED|\90

L5496T|\9413|\L|\C/ ISAAC ALBENIZ, 19|\23/02/2009|\11:55|\AKHTAR , PARVEZ|\90

B7062PK|\9431|\L|\RA. MATAMOROS, 30|\28/02/2009|\10:29|\AL ACHHAB, ABDERRAHIM|\40

B0258VS|\9431|\L|\PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 0|\03/12/2008|\05:30|\AL DETALL SCP , |\40

B3168UU|\9402|\|\RBLA. SANT JOAN, 79|\04/02/2009|\10:45|\ALAM DITTA, FRANK|\100

B6065SH|\9422|\L|\AV. CNAL VIDAL BARRAQUER, 0|\19/02/2009|\09:20|\ALARCON DIEZMA, MANUEL|\60

B5521TX|\9413|\L|\AV. GUIX, 0|\30/01/2009|\03:47|\ALARCON GALLEGO, LUIS|\90

5831CBH|\14302|\G|\CTRA. MATARO, 0|\28/01/2009|\08:40|\ALARCON JIMENEZ, JOSE|\250

9849DXD|\9415|\G|\C/ MIGJORN, 113|\16/02/2009|\11:35|\ALAVA CANTOS, MARTHA|\100

4374CBV|\9421|\L|\C/ MAGATZEM, 76|\28/01/2009|\09:35|\ALBAÑILERIA MABLANC SCP , |\60

B8588WG|\9411|\L|\C/ MARE DE DEU DE LORDA, 100|\25/02/2009|\04:26|\ALBROS INSTALACIONES SL , |\90

B3474UT|\9105|\G|\C/ NURIA, 0|\26/02/2009|\10:06|\ALCANTARA CUELLO, FERNANDO|\100

5096DYZ|\9402|\|\AV. SANT SALVADOR, 92|\03/12/2008|\12:18|\ALCARAZ DE LA FUENTE, ANTONIO|\100

2656FHM|\9431|\L|\C/ LLIBERTAT, 3|\07/01/2009|\12:00|\ALCARAZ PASCUAL, FCO|\40

B0046PS|\9418|\L|\C/ SEVILLA, 74|\23/02/2009|\05:00|\ALCARAZ REIG, MIGUEL|\60

0810CVG|\9114|\G|\C/ AUSIAS MARCH, 87|\24/02/2009|\03:27|\ALD AUTOMOTIVE SA , |\100

5457DZT|\9432|\L|\C/ TEMPLE, 0|\03/12/2008|\12:11|\ALD AUTOMOTIVE SA , |\40

3494DTF|\9431|\L|\C/ MARINA, 74|\02/02/2009|\09:58|\ALD AUTOMOTIVE SA , |\40

2365DCT|\9432|\L|\C/ TEMPLE, 0|\17/02/2009|\05:50|\ALD AUTOMOTIVE SA , |\40

3904DNF|\9402|\|\C/ APENINS, 18|\03/12/2008|\10:28|\ALD AUTOMOTIVE SA , |\100

0807FSF|\9431|\L|\C/ PARE CLARET, 0|\19/12/2008|\07:20|\ALEGRE HEITZMANN, M|\40

B8037VU|\9421|\L|\C/ MAGATZEM, 87|\28/01/2009|\12:23|\ALEMANY MASCAREÑAS, JOAN|\60

7880BGW|\9402|\|\C/ ORIO, 44|\04/02/2009|\04:21|\ALFONSO COVO, JUAN|\100

B3555SN|\9417|\L|\PL. PEP VENTURA, 0|\16/02/2009|\10:05|\ALFRAYMAN S L , |\60

1517FCH|\9417|\|\AV. ALFONS XIII, 580|\09/02/2009|\02:54|\ALI , AKBAR|\60

9777GJY|\9402|\|\AV. ALFONS XIII, 580|\04/02/2009|\12:00|\ALI , AKBAR|\100

1517FCH|\9417|\|\AV. ALFONS XIII, 580|\12/02/2009|\11:14|\ALI , AKBAR|\60

B8528SS|\9417|\|\C/ AMPLE, 2|\04/02/2009|\04:25|\ALI KHAN, SHAD|\60

B8528SS|\9114|\G|\C/ AMPLE, 0|\17/02/2009|\11:20|\ALI KHAN, SHAD|\100

B5668OF|\9412|\L|\C/ SIMANCAS, 64|\30/01/2009|\09:30|\ALI MEJMOOD, ABID|\90

8522FCD|\9115|\G|\C/ TORRENT D'EN GRAU, 0|\28/01/2009|\10:47|\ALMAGRO VARGAS, ALAN|\100

0157GJW|\9402|\|\AV. DOCTOR BASSOLS, 2|\18/12/2008|\10:44|\ALMIRALL FONT, FRANCISCO|\100

2932CJZ|\9421|\L|\C/ JOAQUIM RUYRA, 0|\17/12/2008|\09:50|\ALONSO GARCIA, ROSA|\60

8158BKY|\9431|\L|\C/ MARINA, 14|\11/12/2008|\12:20|\ALONSO IZAGUIRRE, JOSE|\40

B3488WG|\9413|\L|\CAMI SANT JERONI DE LA MURTRA, 0|\16/02/2009|\01:11|\ALONSO PALLAS, ALBERT|\90

0388GHS|\9409|\G|\AV. MARQUES DE SANT MORI, 0|\19/12/2008|\09:12|\ALPHABET FLEET SERV ESP.SL , |\100

0388GHS|\9431|\L|\C/ PRINCEP DE BERGARA, 2|\02/02/2009|\12:34|\ALPHABET FLEET SERV ESP.SL , |\40

1617DPV|\9417|\|\C/ FRANCESC LAYRET, 7|\19/12/2008|\10:38|\ALPHABET FLEET SERV.ESP.SL , |\60

1617DPV|\9417|\|\C/ BALDOMER SOLA, 163|\19/12/2008|\11:08|\ALPHABET FLEET SERV.ESP.SL , |\60

9277FFY|\9431|\L|\C/ GUIFRE, 110|\30/12/2008|\12:16|\ALPHABET FLEET SERVICES ESPAÑA SL , |\40

1056DTV|\9402|\|\C/ POMAR DE BAIX, 83|\05/02/2009|\08:17|\ALPUENTE LIDON, FRANCISCO|\100

8693GDX|\9412|\L|\DISS. RESIDENCIA TRIAS I P, 0|\11/02/2009|\11:37|\ALVAREZ BARRERA, JOSE|\90

2652FJW|\9105|\G|\C/ GARRIGA, 0|\26/02/2009|\11:15|\ALVAREZ COURTES, LORENZO|\100

9657DHC|\9432|\L|\C/ MARINA, 14|\24/02/2009|\11:22|\ALVAREZ CUTILLAS, LOURDES|\40

0169DDT|\9412|\L|\C/ JUMILLA, 0|\28/02/2009|\07:30|\ALVAREZ FERNANDEZ, JOSE|\90

0674BZP|\9402|\|\CTRA. ANTIGA DE VALENCIA, 42|\04/02/2009|\04:18|\ALVAREZ GARCIA, MANUEL|\100

6817BDW|\9431|\L|\C/ ALFONS XII, 105|\13/02/2009|\06:10|\ALVAREZ MARTINEZ, MARIA|\40

6817BDW|\9431|\L|\C/ ALFONS XII, 105|\14/02/2009|\10:15|\ALVAREZ MARTINEZ, MARIA|\40

0018DCG|\9402|\|\C/ FRANCESC LAYRET, 193|\12/02/2009|\10:06|\ALVAREZ MENDEZ, ANA|\100

6427DSR|\9432|\L|\AV. MARTI PUJOL, 128|\27/02/2009|\10:22|\ALVAREZ PRETEL, MARIA|\40

8777CNL|\9417|\L|\C/ PINTOR SOROLLA, 3|\16/02/2009|\12:45|\AMADO MANZANO, ANGEL|\60

3730CCS|\9417|\|\C/ M DE DEU DE POMPEIA, 15|\18/12/2008|\03:47|\AMADOR ESCOBEDO, SANDRA|\60

3817CCC|\9431|\L|\C/ SAGUNT, 81|\20/02/2009|\04:47|\AMAT GARCIA, CARLES|\40

7074CLH|\9402|\|\CTRA. ANTIGA DE VALENCIA, 34|\03/12/2008|\12:21|\AMATE GALAN, JUAN|\100

B9387UC|\9402|\|\AV. ALFONS XIII, 52|\13/02/2009|\07:11|\AMAYA FLORES , MIGUEL |\100

B2371NF|\9118|\G|\C/ SIMANCAS, 70|\28/01/2009|\08:37|\AMAYA AMAYA, ANTONIO|\100

B2371NF|\9402|\|\C/ SIMANCAS, 25|\04/02/2009|\12:12|\AMAYA AMAYA, ANTONIO|\100

0930CCZ|\9301|\L|\C/ JUAN VALERA, 0|\17/02/2009|\11:58|\AMAYA AMAYA, TERESA|\90

B7748JB|\9402|\|\AV. CONGRES EUCARISTIC, 27|\12/02/2009|\11:19|\AMAYA BATISTA, JUAN|\100

2466CCR|\9402|\|\AV. MARESME, 161|\04/02/2009|\12:10|\AMAYA FAJARDO, ANTONIO|\100

B0062PJ|\9417|\|\C/ BADAJOZ, 17|\12/02/2009|\11:32|\AMAYA GIMENEZ, JOSE|\60

B3009TF|\9402|\|\C/ SIMANCAS, 25|\04/02/2009|\12:12|\AMAYA MONTERO, PEDRO|\100

7988FDB|\9402|\|\AV. DOCTOR BASSOLS, 174|\12/02/2009|\04:19|\AMBEL DOMENE, FRANCISCO|\100

5642BBJ|\9410|\|\AV. MONACO, 23|\12/02/2009|\10:24|\AMO CARMONA, OSCAR DEL|\60

5642BBJ|\9104|\G|\AV. MONACO, 0|\16/02/2009|\12:07|\AMO CARMONA, OSCAR DEL|\100

B6413WP|\9105|\G|\AV. DOCTOR BASSOLS, 0|\12/02/2009|\04:16|\AMORES SOLIS, FELICIDAD|\100

2566GCY|\9402|\|\AV. ALFONS XIII, 524|\05/02/2009|\10:37|\ANDRES CASAS, MARIA|\100

C6490BSF|\9417|\L|\C/ CORDOVA, 0|\13/02/2009|\08:35|\ANDRES URGUIZA, MANUEL|\60

B5507OV|\9411|\L|\C/ RIVERO, 86|\19/02/2009|\05:25|\ANDRESS METGE, SAUL|\90

6327CJP|\9402|\|\CTRA. ANTIGA DE VALENCIA, 58|\03/12/2008|\12:20|\ANDREU RODRIGUEZ, JUAN|\100

4836BVB|\9432|\L|\AV. MARTI PUJOL, 230|\23/02/2009|\11:47|\ANDREU TORRENTS, TERESA|\40

7267BSJ|\9409|\G|\C/ SANT GONÇAL, 0|\27/02/2009|\12:45|\ANGLES LORCA, SILVIA|\100

3801BRW|\9412|\L|\C/ MARIA AUXILIADORA, 0|\27/02/2009|\07:00|\ANGRILL PUY, ANTONIO|\90

B5937XB|\9431|\L|\C/ GUIFRE, 90|\19/02/2009|\11:28|\ANTEQUERA MUÑOZ, CATHERIN|\40

B3971VP|\9111|\G|\C/ URA, 21|\15/02/2009|\01:27|\ANTEQUERA PIQUE, VICTOR|\100

5804DMN|\9417|\|\C/ EUROPA, 14|\13/02/2009|\04:05|\ANUDAL S A , |\60

9232FTD|\9402|\|\C/ MIQUEL SERVET, 168|\12/02/2009|\10:56|\APEX WEB SL , |\100

9523FJR|\9104|\G|\AV. DOCTOR BASSOLS, |\20/02/2009|\07:10|\APOLO HONORES, HECTOR|\100

4587BYH|\9431|\L|\C/ ALFONS XII, 104|\27/02/2009|\09:53|\ARAGON MARIN, JUAN|\40

1187DVX|\9431|\L|\C/ GUELL I FERRER, 0|\04/02/2009|\11:47|\ARAGON NAVARRO, ALBERT|\40

B2203WP|\9402|\|\AV. CARITG, 20|\04/02/2009|\12:53|\ARANEGA GONZALEZ, ALFONSO|\100

7393BBB|\9412|\L|\AV. CARITG, 0|\02/12/2008|\04:43|\ARBIOL RIERA, THAIS|\90

B4758SN|\9417|\L|\C/ ESCULTOR SALCILLO, 6|\09/12/2008|\01:35|\ARBOLES MUÑOZ, JUAN|\60

0406DML|\9118|\G|\AV. ALFONS XIII, 18|\28/01/2009|\12:30|\ARCILA AYALA, PEDRO|\100

B2942UP|\9402|\|\AV. ALFONS XIII, 52|\20/12/2008|\11:43|\ARCOS QUISHPE, VICTOR|\100

B7939UU|\9402|\|\CTRA. ANTIGA DE VALENCIA, 58|\04/02/2009|\04:18|\ARELLANO CORREA, ALFREDO|\100

B0933TP|\9105|\G|\C/ PONENT, 110|\23/02/2009|\10:32|\ARENAS AMAYA, RAFAELA|\100

1297FDF|\9432|\L|\C/ TEMPLE, 43|\18/02/2009|\11:40|\ARENAS GRAU, MARIA|\40

B1826UV|\9431|\L|\C/ MARINA, 0|\12/02/2009|\10:48|\ARENAS RANEA, LUIS|\40

3741DMY|\9105|\G|\C/ DIPOSIT, 1|\16/02/2009|\11:59|\ARGELICH GIRONES, AGUSTI|\100

7496CJL|\9432|\L|\C/ PARE CLARET, 0|\21/02/2009|\11:30|\ARGUIJO VILA, LUIS|\40

B8997JN|\9411|\L|\C/ RICARD STRAUSS, 35|\16/02/2009|\09:00|\ARIAS MORENO, NATALIO|\90

1174BHL|\9431|\L|\C/ MARINA, 20|\14/02/2009|\12:53|\ARIAS REJON, DIEGO|\40

B2361UK|\9402|\|\AV. ALFONS XIII, 60|\24/12/2008|\12:16|\ARIF , MOHAMMAD|\100

B8633NW|\9402|\|\AV. CATALUNYA, 81|\05/02/2009|\12:22|\ARIMONT GARRIGA, ANTONIO|\100

2112GGY|\9421|\|\C/ ARNUS, 10|\12/02/2009|\03:28|\ARJONA BERNAL, FRANCISCO|\60

3780CKR|\9422|\L|\AV. CNAL VIDAL BARRAQUER, 0|\20/02/2009|\10:57|\ARJONA JALAO, VICTORIA|\60

B2433TM|\9118|\G|\C/ FRANCESC LAYRET, 60|\25/02/2009|\08:00|\ARMENTEROS ALVARO, JUAN|\100

B2433TM|\14601|\G|\C/ TEMPLE, 0|\12/02/2009|\08:15|\ARMENTEROS ALVARO, JUAN|\250

6514GDY|\9431|\L|\C/ PRIM, 37|\19/02/2009|\04:50|\ARNAU CASAU, LAIA|\40

B8102US|\9409|\G|\C/ JUAN VALERA, 0|\17/02/2009|\06:50|\ARNOLDO VITTOLA, JORGE|\100

1932DJV|\9417|\|\C/ DOCTOR ROBERT, 161|\05/02/2009|\08:27|\ARQUE VENTURA, JUAN|\60

B5945UZ|\9402|\|\C/ MOZART, 23|\03/12/2008|\10:31|\ARRAEZ ARRAEZ, ANTONIO|\100

B6172VU|\9417|\|\C/ CERVERETA, 20|\12/02/2009|\04:29|\ARREAGA VERA, ROGER|\60

B6172VU|\9410|\|\C/ CERVERETA, 20|\13/02/2009|\04:22|\ARREAGA VERA, ROGER|\60

4106FBK|\9402|\|\AV. ALFONS XIII, 590|\05/02/2009|\03:55|\ARRIBAS AMAYA, JUANA|\100

GI6505BC|\9301|\L|\C/ MARIA AUXILIADORA, 0|\30/01/2009|\09:37|\ARRIGAS STAAK, INGRID|\90

2197GDG|\9118|\G|\RA. CANYADO, 0|\24/02/2009|\08:10|\ARTUÑEDO ANTON, OSCAR|\100

2657GHY|\9431|\L|\C/ PRINCEP DE BERGARA, 14|\23/02/2009|\05:00|\ARVAL SERVICE LEASE SA , |\40

6798FRV|\9431|\L|\C/ LLIBERTAT, 0|\01/12/2008|\04:42|\ARVAL SERVICE LEASE SA , |\40

5109FRL|\9431|\L|\C/ TEMPLE, 26|\20/12/2008|\05:03|\ARVAL SERVICE LEASE SA , |\40

0220DLW|\9440|\|\AV. PRESIDENT COMPANYS, 57|\02/12/2008|\12:36|\ARVAL SERVICE LEASE SA , |\100

4843FNW|\15401|\L|\C/ CONQUISTA, 40|\01/01/2009|\03:00|\ARVAL SERVICE LEASE SA , |\60

0646FYV|\9431|\L|\AV. MARTI PUJOL, 287|\16/02/2009|\05:05|\ARVAL SERVICE LEASE SA , |\40

0646FYV|\9431|\L|\AV. MARTI PUJOL, 287|\12/02/2009|\09:57|\ARVAL SERVICE LEASE SA , |\40

9465FCX|\9402|\|\C/ FRANCESC LAYRET, 90|\04/02/2009|\10:53|\ARVAL SERVICE LEASE SA , |\100

9693FWB|\9431|\L|\C/ MARINA, 14|\27/01/2009|\09:59|\ARVAL SERVICE LEASE SA , |\40

5600FRC|\9431|\L|\C/ SAGUNT, 89|\03/12/2008|\04:59|\ARVAL SERVICEL LEASE SA , |\40

B9432SB|\9417|\|\C/ SARDANA, 40|\05/02/2009|\04:28|\ASENSI GARCIA, FRANCISCO|\60

B3444UC|\9402|\|\C/ FRANCESC LAYRET, 197|\30/12/2008|\12:32|\ASENSIO DEL PILAR, ELADIO|\100

B3444UC|\9402|\|\C/ FRANCESC LAYRET, 197|\04/02/2009|\11:00|\ASENSIO DEL PILAR, ELADIO|\100

7952DZV|\9431|\L|\C/ DOS DE MAIG, 56|\21/02/2009|\12:58|\ASENSIO PLAJA, MANUEL|\40

BI8413BY|\9431|\L|\C/ LLIBERTAT, 3|\21/02/2009|\12:14|\ASENSIO RODRIGUEZ, JOSE|\40

B1575VJ|\9432|\L|\C/ GUIFRE, 128|\20/12/2008|\12:05|\ASIAIN IRIBARREN, CARMEN|\40

B2684VM|\9431|\L|\C/ PRINCEP DE BERGARA, 2|\01/12/2008|\11:34|\ASSISTEX INSTRUMENTS SL , |\40

B2684VM|\9431|\L|\C/ PRINCEP DE BERGARA, 2|\03/12/2008|\10:17|\ASSISTEX INSTRUMENTS SL , |\40

B2684VM|\9431|\L|\C/ PRINCEP DE BERGARA, 14|\04/12/2008|\04:57|\ASSISTEX INSTRUMENTS SL , |\40

B2684VM|\9431|\L|\C/ PRINCEP DE BERGARA, 2|\04/12/2008|\09:40|\ASSISTEX INSTRUMENTS SL , |\40

B2684VM|\9431|\L|\C/ PRINCEP DE BERGARA, 2|\13/02/2009|\05:15|\ASSISTEX INSTRUMENTS SL , |\40

B2684VM|\9431|\L|\C/ PRINCEP DE BERGARA, 2|\24/02/2009|\09:49|\ASSISTEX INSTRUMENTS SL , |\40

1300DSP|\9432|\L|\AV. MARTI PUJOL, 247|\29/01/2009|\11:33|\ATHLON CAR LEASE SPAIN SA , |\40

8585FRX|\9421|\L|\C/ JOAQUIM RUYRA, 0|\17/12/2008|\09:35|\AULADELL MORATO, LIDIA|\60

5680FTB|\9402|\|\C/ JUAN VALERA, 89|\05/02/2009|\11:50|\AUTO E BETULO BADAMAR SC *, *|\100

8818GCY|\9115|\G|\C/ SANT JOAN, 0|\02/12/2008|\05:35|\AUTO ESCUELA NIVEL DIEZ SL , |\100

1291CKG|\9412|\L|\C/ SIMANCAS, 74|\30/01/2009|\09:30|\AUTO OCHENTA Y OCHO SA , |\90

1291CKG|\9402|\|\C/ SIMANCAS, 25|\04/02/2009|\09:52|\AUTO OCHENTA Y OCHO SA , |\100

1291CKG|\9402|\|\C/ SIMANCAS, 25|\04/02/2009|\09:52|\AUTO OCHENTA Y OCHO SA , |\100

1291CKG|\9402|\|\C/ SIMANCAS, 29|\05/02/2009|\11:41|\AUTO OCHENTA Y OCHO SA , |\100

B5839PG|\9118|\G|\C/ M J PICH SANTASUSANA, 0|\24/02/2009|\06:50|\AUTO PROVIDENCIA CB , |\100

B5065OC|\9402|\|\C/ M MORENO MAURICI, 5|\12/02/2009|\04:48|\AUTOMOTOR CASTRO, S.L. , |\100

7162DHX|\9413|\|\C/ PRIM, 83|\20/12/2008|\08:46|\AUTOMOVILES FRANDOJUR SL , |\90

GI3276BD|\9301|\L|\AV. CARITG, 136|\13/01/2009|\08:55|\AUTOMOVILES FRANDOJUR SL , |\90

GI0189BL|\9301|\L|\AV. CARITG, 0|\23/01/2009|\05:35|\AUTOMOVILES FRANDOJUR SL , |\90

GI3276BD|\9103|\G|\AV. CARITG, 136|\13/01/2009|\04:40|\AUTOMOVILES FRANDOJUR SL , |\100

GI0189BL|\9103|\G|\C/ VERDI, 20|\13/01/2009|\03:36|\AUTOMOVILES FRANDOJUR SL , |\100

2249FZH|\9432|\L|\C/ IGNASI IGLESIAS, 2|\03/12/2008|\05:17|\AUTOPARK RENTING DE VEHICULOS SA , |\40

4670GGJ|\9431|\L|\C/ LAIETANIA, 13|\17/02/2009|\12:07|\AUTOPARK RENTING DE VEHICULOS SA , |\40

4739GGJ|\9431|\L|\C/ F PLANAS I CASALS, 10|\31/01/2009|\11:48|\AUTOPARK RENTING DE VEHICULOS SA , |\40

B3698OX|\9417|\|\C/ AUTONOMIA, 37|\23/12/2008|\03:41|\AVADANEI , CASIAN|\60

B3698OX|\9431|\L|\PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 3|\19/02/2009|\10:06|\AVADANEI , CASIAN|\40

B3698OX|\9431|\L|\PL. ASSEMBLEA CATALUNYA, 0|\23/02/2009|\05:06|\AVADANEI , CASIAN|\40

8095DFZ|\9410|\L|\C/ BELLAVISTA, 0|\26/01/2009|\08:23|\AVILA RODRIGUEZ, DAVID|\60

1241GGC|\9434|\L|\C/ GUIFRE, 94|\03/12/2008|\12:45|\AVIS ALQUILE UN COCHE SA , |\40

5259GGD|\1803|\G|\C/ PAU PIFERRER, 0|\20/12/2008|\06:25|\AVIS ALQUILE UN COCHE SA , |\150

6265CPP|\9421|\L|\C/ CARITAT, 16|\09/02/2009|\12:23|\AYATS CAMPDELACREU, JORDI|\60

B9582TG|\15401|\L|\C/ BERNAT METGE, 0|\22/12/2008|\06:00|\AYLUARDO ZAMBRANO, JIMMY|\60

B9582TG|\2012|\M|\C/ POMAR DE BAIX, 0|\15/02/2009|\04:23|\AYLUARDO ZAMBRANO, JIMMY|\600

B1440OZ|\9421|\|\C/ SANT PERE, 112|\05/02/2009|\04:58|\AYMERICH BERGAY, JUAN|\60

2558FXG|\9431|\L|\C/ F PLANAS I CASALS, 8|\03/01/2009|\10:51|\AYMERICH NUÑEZ DE ARENAS, XENIA|\40

B5874PJ|\9413|\L|\C/ GUIFRE, 0|\20/02/2009|\06:25|\AZNAR ALARCON, JESUS|\90

B2021TW|\9402|\|\AV. DOCTOR BASSOLS, 174|\12/02/2009|\04:18|\AZOUAGH , MUSTAPHA|\100

4435DDN|\9431|\L|\C/ LLIBERTAT, 3|\24/02/2009|\11:12|\BACARISAS TEIXIDO, JUAN|\40

4230CGC|\9431|\L|\C/ PROVIDENCIA, 135|\17/02/2009|\05:12|\BACO FORTUNY, JORDI|\40

2444BDT|\9418|\L|\AV. ALFONS XIII, 530|\20/02/2009|\07:55|\BADALONA ASISTENCIA S.L , |\60

2604GJK|\9417|\|\AV. MARTI PUJOL, 538|\18/12/2008|\08:43|\BADALONA NORD AUTOMOCIO S L , |\60

2604GJK|\9417|\|\AV. MARTI PUJOL, 565|\30/12/2008|\08:28|\BADALONA NORD AUTOMOCIO S L , |\60

2604GJK|\9417|\|\AV. MARTI PUJOL, 186|\08/01/2009|\08:56|\BADALONA NORD AUTOMOCIO S L , |\60

B8828SZ|\9417|\L|\AV. MARTI PUJOL, 549|\31/12/2008|\01:10|\BADALONA TOOLS SL , |\60

B8828SZ|\9432|\L|\AV. MARTI PUJOL, 268|\21/01/2009|\05:45|\BADALONA TOOLS SL , |\40

B7071JM|\9402|\|\AV. MARTI PUJOL, 30|\03/12/2008|\11:40|\BAENA JIMENEZ, FRANCISCO|\100

4095GCC|\9118|\G|\AV. ALFONS XIII, 36|\29/01/2009|\04:36|\BAHSSAIN AJBAL, MOUNA|\100

4738BBJ|\9421|\|\C/ LLEO, 12|\04/02/2009|\10:51|\BAILEN OBON, FRANCESC|\60

5786BNY|\9410|\|\C/ RAMON RUBIAL, |\12/02/2009|\08:55|\BALART FERNANDEZ, MAURICI|\60

B8884OD|\9402|\|\C/ FRANCESC LAYRET, 191|\04/02/2009|\03:37|\BALART LLANSO, JUAN MARC|\100

6904GHV|\9105|\G|\C/ ALFONS XII, 419|\17/02/2009|\04:26|\BALLESTEROS SALVADOR, LUIS|\100

1300BXJ|\9118|\G|\AV. ALFONS XIII, 58|\28/01/2009|\06:00|\BALTAZAR LLANOS, EDGAR|\100

9691BCC|\9402|\|\AV. ALFONS XIII, 560|\03/12/2008|\02:56|\BANPA SL , |\100

0735FPY|\9431|\L|\AV. MARTI PUJOL, 59|\27/01/2009|\12:28|\BANQUE PSA FIN SUC ESPAÑA , |\40

0735FPY|\9115|\G|\C/ SANT DOMENEC, 2|\28/01/2009|\07:15|\BANQUE PSA FIN SUC ESPAÑA , |\100

9970FWK|\9402|\|\AV. CARITG, 19|\02/12/2008|\11:18|\BANQUE PSA FINANCE SUC EN ESP , |\100

1406GFT|\9432|\L|\C/ TEMPLE, 0|\02/02/2009|\06:42|\BANQUE PSA FINANCE SUC EN ESP , |\40

0516FXL|\9115|\G|\C/ SANT RAFAEL, 52|\28/01/2009|\07:27|\BANQUE PSA FINANCE SUC ESPAÑA , |\100

M3985WP|\9105|\G|\C/ GARRIGA, 132|\20/02/2009|\05:40|\BANQUERI CEBALLOS, JORGE|\100

0160GCL|\14601|\G|\C/ DINAMARCA, 0|\03/12/2008|\12:23|\BANSABADELL RENTING SL , |\250

6903FJK|\9118|\G|\C/ FRANCESC LAYRET, 161|\29/01/2009|\12:00|\BANSABADELL RENTING SL , |\100

7279GGJ|\9431|\L|\C/ PRINCEP DE BERGARA, 0|\30/12/2008|\05:02|\BANSABADELL RENTING SL , |\40

